TARIFS SALAMAR 2025 – SÛR LA MER | |||
Super Basse | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 95,65€ |
Moyenne | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 167,20 € |
Super Basse | 22/04/2025 | 30/04/2025 | 95,65€ |
Basse | 01/05/2025 | 04/05/2025 | 138,65 € |
Super Basse | 05/05/2025 | 19/06/2025 | 95,65€ |
Moyenne | 20/06/2025 | 24/06/2025 | 167,20 € |
Basse | 25/06/2025 | 04/07/2025 | 138,65 € |
Haute | 05/07/2025 | 13/07/2025 | 222,20 € |
Super Haute | 14/07/2025 | 27/07/2025 | 252,80 € |
Moyenne | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 167,20 € |
Super Haute | 02/08/2025 | 24/08/2025 | 252,80 € |
Haute | 25/08/2025 | 07/09/2025 | 222,20 € |
Moyenne | 08/09/2025 | 14/09/2025 | 167,20 € |
Super Basse | 15/09/2025 | 29/10/2025 | 95,65€ |
Basse | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 138,65 € |
Super Basse | 03/11/2025 | 04/12/2025 | 95,65€ |
Moyenne | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 167,20 € |
Super Basse | 09/12/2025 | 23/12/2025 | 95,65€ |
Haute | 24/12/2025 | 26/12/2025 | 222,20 € |
Super Basse | 27/12/2025 | 30/12/2025 | 95,65€ |
Super Haute | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 252,80 € |
Tarifs
TARIFS 2025 - APARTAMENTOS SALA MAR
TARIFS 2025 - APARTAMENTOS SALA MAR
Appartements avec vue sur la mer
Appartements avec vue sur la place
TARIFS SALAMAR 2025 – SÛR LA PLACE | |||
Super Basse | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 76,80€ |
Moyenne | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 141,80 € |
Super Basse | 22/04/2025 | 30/04/2025 | 76,80€ |
Basse | 01/05/2025 | 04/05/2025 | 108,80 € |
Super Basse | 05/05/2025 | 19/06/2025 | 76,80€ |
Moyenne | 20/06/2025 | 24/06/2025 | 141,80 € |
Basse | 25/06/2025 | 04/07/2025 | 108,80 € |
Haute | 05/07/2025 | 13/07/2025 | 191,45 € |
Super Haute | 14/07/2025 | 27/07/2025 | 199,45 € |
Moyenne | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 141,80 € |
Super Haute | 02/08/2025 | 24/08/2025 | 199,45 € |
Haute | 25/08/2025 | 07/09/2025 | 191,45 € |
Moyenne | 08/09/2025 | 14/09/2025 | 141,80 € |
Super Basse | 15/09/2025 | 29/10/2025 | 76,80€ |
Basse | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 108,80 € |
Super Basse | 03/11/2025 | 04/12/2025 | 76,80 € |
Moyenne | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 141,80 € |
Super Basse | 09/12/2025 | 23/12/2025 | 76,80 € |
Haute | 24/12/2025 | 26/12/2025 | 191,45 € |
Super Basse | 27/12/2025 | 30/12/2025 | 76,80 € |
Super Haute | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 199,45 € |
Conditions générales
1 – Tous les prix INCLUENT LA TVA.
2 – La taxe touristique n’est pas comprise dans le prix et se paiera à votre arrivée.
3 – Séjours minimums de 3 jours.
4 – Autres séjours : consulter.
5 – En haute saison, super haute ou moyenne : séjours à partir de 7 nuits et 2 nuits gratuites.
6 – Dépôt de 50€ par appartement et par personne à l’arrivée.
7 – Annulation :
- 15 jours avant votre arrivée ou plus: remboursement à 100% de la garantie.
- De 14 à 8 jours avant votre arrivée: 25% de la garantie seront perçus.
- Annulation 7 jours avant votre arrivée ou moins: 100% de la garantie seront perçus.